化学名称 | 对羟苯甲酸丁酯 | |||||
结构式 | ![]() | |||||
分子式 | C11H1403 | |||||
分子量 | 194.23 | |||||
质里指标 | ||||||
外观 | 白色结晶或结晶性粉末 | |||||
含量 | ≥99.0% | |||||
熔点 | 67~70℃ 氯化物(Cl-)% ≤0.02 | |||||
酸度(PH值) | 4.0-7.0 硫酸盐(S042-)%≤0.024 | |||||
灼烧残渣 | ≤0.1 水杨酸%≤0.1 | |||||
毒性教据:毒性数据 | 急性口服性实验(小白鼠): LD50=17000mg/kg;乙醇溶解实验:合格; 人体刺激实验:在丙二醇中不引起刺激浓度为5%,尼泊金丙酯在5%浓度下对人体无任何毒性和刺激性。 | |||||
抗菌性能 | 微生物名称 | 最低抑菌浓度(MTC)值 | ||||
黑曲霉 | 200 | |||||
黑根霉 | 50 | |||||
枯草杆菌 | 150 | |||||
绿脓杆菌 | 200 | |||||
大肠杆菌 | 200 | |||||
金黄色葡萄球菌 | 150 | |||||
稳定性 | 尼泊金丁酯性能稳定且不易发挥,在正常保存下不变性。 | |||||
溶解性(克/100克溶剂) | 水(25℃) | 0.02 | ||||
水(80℃) | 0.15 | |||||
乙醇(25℃) | 208 | |||||
乙二醇(25℃) | 95 | |||||
甘油(25℃) | 15 | |||||
液体石蜡(25℃) | 0.1 | |||||
应用 | 尼泊金丁酯具有广谱抑菌作用,对革兰氏阳性﹑阴性细菌,酵母菌和霉菌有很强的杀灭作用。尼泊金丁酯在化学上属惰性物质,容易与各种化学物质相配伍。 尼泊金丁酯已经广泛应用于化妆品,医药以及工业产品为防腐。尼泊金丁酯使用时有三种途径添加: 1、以不超过在水中的溶解度的教里加入水中,加热到60~~90℃使之溶解。 2、将丁配加入配方所需的溶剂中,稍加温热,制备尼泊金甲酯在该溶剂中的浓缩液备用。3、直接将它加入油、蜡、脂肪醇或乳化剂中,温热使之溶解。 尼泊金丁酯既可单独使用,又可与其它尼泊金酯复配使用,以达到更加良好的防伪防腐效果 | |||||
推荐用量 | 0.2-0.5% | |||||
使用范围 | 4-8 | |||||
说明 | 每一种化妆品均需各自独特的防腐效果。因此,每一种新开发或改进的产品均需进行挑战性实验,以确保防磨效果。 | |||||
包装 | 本品采用内衬聚乙烯塑料袋的纸板桶包装,每桶净重25公厅/桶(350×450)。 | |||||
贮存 | 本品应贮存于避光、清洁、阴凉、干燥处、密闭保存。 |
联系人:周晓莉
电 话:13382647032
传 真:0515-87883066
邮 箱:zhouxiaoli0880811@163.com
地 址:江苏省阜宁县经济开发区生态化工园纬一路2号