化学名称 | 对羟苯甲酸甲酯 | |
结构式 | ||
分子式 | C8H8O3 | |
分子量 | 152.2 | |
质量指标 | ||
外观 | 白色结晶或结晶性粉末 | |
含量 | ≥99.0% | |
熔点 | 125~128℃ 氯化物(Cl-)%≤0.035 | |
酸度(PH值) | 4.0-7.0 硫酸盐(S042-)%≤0.024 | |
灼烧残渣 | ≤0.1 | |
毒性数据 | 急性口服性实验(小白鼠):LD50=5000mg/kg;人体刺激实验:在丙二醇中不引起刺激浓度为12%,尼泊金甲酯在5%浓度下对人体无任何毒性。 | |
抗菌性能 | 微生物名称 | 低抑菌浓度(MTC)值 |
黑曲霉 | 1000 | |
黑根霉 | 500 | |
枯草杆菌 | 1000 | |
绿脓杆菌 | 2000 | |
大肠杆菌 | 1000 | |
金黄色葡萄球菌 | 1500 | |
稳定性 | 尼泊金甲酯性能极为稳定,存即使高温下(100℃以下)也不会发生分解或抑菌活性变化。 | |
溶解性(克/100克溶剂) | 水(25℃) | 0.25 |
水(80℃) | 3.2 | |
乙醇(25℃) | 4.8 | |
乙二醇(25℃) | 3.5 | |
甘油c25℃) | 3.4 | |
液体石蜡(25℃) | 0.02 | |
应用 | 尼泊金甲酯具有广谱抑菌作用,对革兰氏阳性、阴性细菌,酵母菌和霉菌有很强的抑制作用,使用浓度低,并且安全经济,使用效期长。 | |
推荐用量 | 0.2-0.5% | |
使用范围 | 4-8 | |
说明 | 每一种化妆品均需各自独特的防腐效果,因此,每一种新开发或改进的产品均需进行挑战性实验,以确保防腐效果。 | |
包装 | 本品采用内衬聚乙烯塑料袋的纸板桶包装,每桶净重25公斤/桶(350×450)。 | |
贮存 | 本品应贮存于避光、清洁、阴凉、干燥处、密闭保存。 |
联系人:周晓莉
电 话:13382647032
传 真:0515-87883066
邮 箱:zhouxiaoli0880811@163.com
地 址:江苏省阜宁县经济开发区生态化工园纬一路2号